广东省市场监督管理局发布2022年第26期通告,检出不合格食品10批次,涉及生物毒素问题、微生物污染、食品添加剂超限量使用及其他指标问题。
4批次食品检出微生物污染问题
4批次食品检出微生物污染问题,分别为广州市嘉荣超市有限公司黄埔万达店销售的标称肇庆市高要区华弘食品有限公司生产的烤榴莲,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;茂名市化州市晓平食品商行销售的标称广东酷麦食品股份有限公司生产的白桃蛋糕卷(白桃牛奶味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;东莞市厚街厚德顺百货店销售的标称东莞市锦加兴食品有限公司生产的绿豆饼和香芋酥,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
3批次食品检出食品添加剂超限量使用问题
3批次食品检出食品添加剂超限量使用问题,分别为广州市白云区松洲雅园食品商行销售的标称广州市圆美食品有限公司生产的龙眼果味饮料浓浆,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区松洲雅园食品商行销售的标称广州市圆美食品有限公司生产的草莓果味饮料浓浆和百香果果味饮料浓浆,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
山梨酸及其钾盐抗菌性强,防腐效果好,是目前应用非常广泛的食品防腐剂。长期食用山梨酸及其钾盐超标的食品,可能对肝脏、肾脏、骨骼生长造成危害。饮料中检出山梨酸及其钾盐的原因,可能是企业为增加产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而超限量使用,或者未准确计量。
防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂,它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的防腐剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。产品不合格原因可能是企业为延长产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而混合使用多种防腐剂,致使该产品中的防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和超标。
2批次食品检出其他指标问题
2批次食品检出其他指标问题,分别为汕尾市信利广场贸易有限公司东方花园店销售的标称揭阳市百家味食品有限公司生产的洪信美豆酱,氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定;广东金百惠贸易有限公司东城店销售的标称青岛永春食品有限公司生产的涮锅肉片(菜肴制品(速冻生制)),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
氨基酸态氮是酱油、酿造酱等产品的特征性品质指标之一。氨基酸态氮含量越高,产品的质量越好,鲜味越浓。氨基酸态氮不合格,主要影响的是产品的风味。《食品安全国家标准 酿造酱》(GB 2718-2014)规定,酿造酱的氨基酸态氮限量为≥0.3g/100g,氨基酸态氮含量不达标,可能是产品生产工艺不符合标准要求,未达到要求发酵的时间;也有可能是产品配方缺陷的问题;还有可能存在个别生产经营企业在生产过程中为降低成本而故意掺假的情况。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
此外,还有1批次食品检出生物毒素问题,为河源市龙川县佗城镇新万家百货店销售的标称龙川县鑫峰农业发展有限公司生产的花生油,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596200263 | 1 | 广东酷麦食品股份有限公司 | 揭阳市揭西县凤江镇凤北管区 | 化州市晓平食品商行 | 化州市下郭宏发一路20号 | 白桃蛋糕卷(白桃牛奶味) | 55克/袋 | / | 2022-05-04 | 菌落总数║19000;8000;<10;<10;170000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 2022年第26期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596204369 | 2 | 东莞市锦加兴食品有限公司 | 东莞市樟木头镇裕丰村裕兴街115号 | 东莞市厚街厚德顺百货店 | 广东省东莞市厚街镇厚街中兴路88号101室 | 绿豆饼 | 168克/袋 | / | 2022-05-17 | 菌落总数║16000;38000;39000;39000;12000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 2022年第26期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596204370 | 3 | 东莞市锦加兴食品有限公司 | 东莞市樟木头镇裕丰村裕兴街115号 | 东莞市厚街厚德顺百货店 | 广东省东莞市厚街镇厚街中兴路88号101室 | 香芋酥 | 168克/袋 | / | 2022-04-29 | 菌落总数║15;50;<10;270000;790CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 2022年第26期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596147184 | 1 | 肇庆市高要区华弘食品有限公司 | 肇庆市高要区白土镇兴华路肇庆农商行东侧300米(陈德兴宅首层) | 广州市嘉荣超市有限公司黄埔万达店 | 广州市黄埔区康富路16号B1F-A铺 | 烤榴莲 | 100g/盒 | 图形+榴良优品 | 2022-03-29 | 菌落总数║7.6×10⁴,1.4×10⁵,1.6×10⁵,4.9×10⁴,5.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ CFU/g | 速冻食品 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC22440000596146898 | 2 | 青岛永春食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处楼子疃村即发街2号 | 广东金百惠贸易有限公司东城店 | 广东省顺德区大良街道东乐路东城花园东茂楼地铺1、3、5号 | 涮锅肉片(菜肴制品(速冻生制)) | 430g(含赠品30g)/盒 | 萌展+图形 | 2022-02-18 | 过氧化值(以脂肪计)║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 速冻食品 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004536871 | 1 | 广州市圆美食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆也如窿路7号1楼101房 | 广州市白云区松洲雅园食品商行 | 广州市白云区增槎路1007号广州金达食品城内C125号商铺 | 龙眼果味饮料浓浆 | 1kg/袋 | 貴師傅 | 2022-03-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.692g/kg ║≤0.5g/kg | 饮料 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004536872 | 2 | 广州市圆美食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆也如窿路7号1楼101房 | 广州市白云区松洲雅园食品商行 | 广州市白云区增槎路1007号广州金达食品城内C125号商铺 | 草莓果味饮料浓浆 | 1kg/袋 | 貴師傅 | 2022-04-20 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.69║≤1;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.527g/kg ║≤0.5g/kg | 饮料 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004536873 | 3 | 广州市圆美食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆也如窿路7号1楼101房 | 广州市白云区松洲雅园食品商行 | 广州市白云区增槎路1007号广州金达食品城内C125号商铺 | 百香果果味饮料浓浆 | 1kg/袋 | 貴師傅 | 2022-03-23 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.94║≤1;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.596 g/kg ║≤0.5g/kg | 饮料 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000606431355 | 1 | 揭阳市百家味食品有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇红岗村池西路段九石片 | 汕尾市信利广场贸易有限公司东方花园店 | 汕尾市城区香洲街道汕尾大道中段东方花园4-5号门市 | 洪信美豆酱 | 800克/瓶 | / | 2022-01-17 | 氨基酸态氮║0.22g/100g║≥0.3g/100g | 调味品 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000602235974 | 1 | 龙川县鑫峰农业发展有限公司 | 龙川县佗城镇胜利村佰公边 | 龙川县佗城镇新万家百货店 | 广东省河源市龙川县佗城镇灵江村岗子尾龙咀(村牌坊右侧) | 花生油 | 500ML/瓶 | 珍妈+图案商标 | 2021-11-10 | 黄曲霉毒素B₁║42.2μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第26期 | 广东/省抽 | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)