原产地
是否进口
售卖方式
净含量(规格)
品牌
生产许可证编号
包装规格
是否礼盒装
供货时间
是否为有机食品
适用场景
是否转基因
储存条件
产品类别
保质期
公司简介(Profile)
河北欣奇典生物科技有限公司是一家高新技术企业,公司位于京西古城蔚州科技园区,成立于2007年9月,是一家集基地种植、生产加工、技术研发、市场营销于一体的全产业链经营的民营股份制农业产业化企业。
公司一期工程总投资1亿元,生产基地占地42000平方米,总建筑面积13000平方米,其中高标准的现代化生产厂房近10000平方米,四条工艺先进的生产线。
线麻籽油(Hemp seed oil)产品描述
线麻籽油英文学名Hemp seed oil,是通过物理压榨大麻籽获得的欣奇典植物油之一,又名大麻籽油、火麻油。
功能及营养成分
线麻籽油中不饱和脂肪酸占88%以上,其中α—亚麻酸在15%-23%范围内。
产品规格书Specifications
植物名称: | 大麻/线麻/火麻 | 产品编号: | XQD-HSO | ||||
使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2014-06-12 | ||||
项目 | 规格 | 方法 | |||||
特征指标 | 折光指数n40 | 1467~1.480 | GB/T5527 | ||||
相对密度() | 0.915~0.929 | GB/T5526 | |||||
碘值 | 147g/100g~172g/100g | GB/T5532 | |||||
皂化值 | 188mg/g~201mg/g | GB/T5534 | |||||
不皂化物 | ≤20g/kg | GB/T5535.2第2部分己烷提取法 | |||||
脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 5.2~9.7% | GB 5009.168-2016食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 | ||||
硬脂酸 C18:0 | 1.3~4.2% | ||||||
油酸 C18:1 | 5.0~17.0% | ||||||
亚油酸 C18:2 | 47.0~68.0% | ||||||
亚麻酸 C18:3 | 17.0~26.0% | ||||||
其它 | 0.0~2.0% | ||||||
理化指标 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | ≤黄45 红4.5 | GB/T22460 | ||||
气味、滋味 | 具有火麻油固有的气味和滋味,无异味 | GB/T5525 | |||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | |||||
水分和挥发物 | ≤0.20% | GB/T26626 | |||||
不溶性杂质 | ≤0.05% | GB/T15688 | |||||
酸值 | ≤2.5mgKOH/g | GB/T5530 | |||||
过氧化值 | ≤12meq/kg | GB/T5538 | |||||
安全指标 | 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 | ||||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T5009.27 | |||||
农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 | |||||
黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | |||||
铅 | ≤0.1mg/kg | GB/T5009.12 | |||||
砷 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.11 | |||||
包装方式:食品级塑料桶,净重190公斤/桶。 贮存条件:置于阴凉、干燥处,避光、避热。 保 质 期:生产日期后原包装18个月。 |